2017年9月の新車販売台数はN-BOXが26,983台と首位。続いてノート15,469台、デイズ15,153台となった。
トヨタプリウスは前年比▲34%の13,275台、アクアは同▲12%の12,896台に留まった。
2017年9月 新車販売台数
| 1 | N-BOX | ホンダ | 26,983 |
| 2 | ノート | 日産 | 15,469 |
| 3 | デイズ | 日産 | 15,153 |
| 4 | プリウス | トヨタ | 13,275 |
| 5 | アクア | トヨタ | 12,896 |
| 6 | ムーヴ | ダイハツ | 12,771 |
| 7 | ワゴンR | スズキ | 11,920 |
| 8 | タント | ダイハツ | 11,636 |
| 9 | フリード | ホンダ | 10,808 |
| 10 | スペーシア | スズキ | 9,573 |
| 11 | フィット | ホンダ | 8,814 |
| 12 | ミラ | ダイハツ | 8,757 |
| 13 | シエンタ | トヨタ | 8,679 |
| 14 | セレナ | 日産 | 8,187 |
| 15 | ヴォクシー | トヨタ | 7,767 |
| 16 | アルト | スズキ | 7,730 |
| 17 | CHR | トヨタ | 7,126 |
| 18 | ルーミー | トヨタ | 7,089 |
| 19 | N-WGN | ホンダ | 6,714 |
| 20 | ハスラー | スズキ | 6,540 |

