大八化学が申し立てをしていた中国産TCPP(トリス(クロロプロピル)ホスフェート)の不当廉売課税の要否につき、暫定的な不当廉売関税を課する政令が閣議決定された。
暫定的な不当廉売関税率は37.2%、通常の関税(HS Code:2919.90/WTO協定/3.9%)を含めると41.1%の課税となる。
輸入通関統計によれば2019年(1-12月)には中国から8,561トンが平均単価@211円/KGで同税番にて輸入されている。本年1-5月累計では3,913トンが平均単価@193円/KGで輸入されている。単純計算で80円/KG程度のコストアップにつながるとみられる。国内唯一のメーカーである大八化学は国内需要を賄う生産能力は無いとされる為、割高な中国品の他、ドイツやポーランドからの輸入が進むとみられる。5月までの通関統計上にはポーランド品の輸入は見当たらない。
輸入通関統計 2019年1-12月累計及び2020年1-5月累計
税番=2919.90
2019年1-12月 | 2020年1-5月 | |||||
国名 | 輸入数量 KG | 輸入金額 千円 | 単価 円/KG | 輸入数量 KG | 輸入金額 千円 | 単価 円/KG |
大韓民国 | 30 | 259 | 8,633 | |||
中華人民共和国 | 8,561,550 | 1,805,432 | 211 | 3,913,194 | 755,852 | 193 |
台湾 | 29,485 | 19,170 | 650 | 5,200 | 1,648 | 317 |
インド | 73,733 | 198,017 | 2,686 | 0 | 278 | |
英国 | 8,692 | 9,446 | 1,087 | 4,390 | 9,526 | 2,170 |
オランダ | 73,008 | 91,262 | 1,250 | 53,009 | 66,261 | 1,250 |
ベルギー | 2,455 | 2,085 | 849 | 75 | 2,349 | 31,320 |
フランス | 750 | 1,845 | 2,460 | |||
ドイツ | 306,672 | 208,348 | 679 | 402,044 | 255,055 | 634 |
スイス | 2,598 | 9,782 | 3,765 | 1,625 | 6,817 | 4,195 |
イタリア | 40 | 6,312 | 157,800 | 215 | 224 | 1,042 |
カナダ | 0 | 325 | ||||
アメリカ合衆国 | 118,561 | 163,505 | 1,379 | 95,885 | 141,468 | 1,475 |
経産省:2020/6/23報道発表資料