日本自動車販売連合会及び 全国軽自動車協会連合会発表の統計によると、2018年1-12月の販売台数は登録車数334万7,943万台(前年比▲1.3%)で軽自動車で 192万4,040台(前年比+4.4)となった。合計販売台数では527万1,983台で前年比+0.7%となった。
販売台数順位(2018年1-12月)
順位 | ブランド | 車種 | 販売台数 |
1 | ホンダ | N-BOX | 241,870 |
2 | スズキ | スペーシア | 152,104 |
3 | 日産 | デイズ | 141,495 |
4 | ダイハツ | タント | 136,558 |
5 | 日産 | ノート | 136,324 |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 135,896 |
7 | トヨタ | アクア | 126,561 |
8 | トヨタ | プリウス | 115,462 |
9 | スズキ | ワゴンR | 108,013 |
10 | ダイハツ | ミラ | 107,283 |
11 | 日産 | セレナ | 99,865 |
12 | トヨタ | シエンタ | 94,048 |
13 | トヨタ | ヴォクシー | 90,759 |
14 | ホンダ | フィット | 90,720 |
15 | トヨタ | カローラ | 89,910 |
16 | トヨタ | ヴィッツ | 87,299 |
17 | トヨタ | ルーミー | 86,265 |
18 | ホンダ | フリード | 84,121 |
19 | スズキ | アルト | 77,241 |
20 | トヨタ | C-HR | 76,756 |
21 | トヨタ | タンク | 73,799 |
22 | スズキ | ハスラー | 65,291 |
23 | ホンダ | N-WGN | 63,009 |
24 | ホンダ | ヴェゼル | 59,629 |
25 | トヨタ | アルファード | 58,806 |
26 | ホンダ | ステップワゴン | 56,872 |
27 | トヨタ | ノア | 56,719 |
28 | SUBARU | インプレッサ | 54,194 |
29 | トヨタ | クラウン | 50,324 |
30 | 日産 | エクストレイル | 50,304 |
前年対比ではクラウンが+73%、スペーシアが+45.2%、アルファードが39.1%、ステップワゴンが+22.4%、セレナが+18.3%と健闘した一方、CH-Rが▲34.6%、プリウスが▲28.2%、インプレッサが▲25.9%、N-WGNが▲16.6%、アルトが▲12.6%と明暗が分かれた。
販売台数上位30車種にはトヨタが12車種、ホンダが6車種、日産とスズキが4車種ダイハツが3車種、SUBARUが1車種ランクインした。
ソース:
日本自動車販売協会連合会:
http://www.jada.or.jp/contents/data/hanbai/index12.html#
全国軽自動車協会連合会
https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/tushokaku-3534