冷蔵庫国内生産台数 3月は前年比▲17%の11.1万台

経産省の統計によれば2018年3月の冷蔵庫生産台数は前年比▲17%の11.1万台となった。1-3月の累計は前年比-7.2%の32.1万台となった。
国内の冷蔵庫生産台数は2014年に年間200万台を割って以来、苦戦が続いている。

2013年 2014年 2015年 2016年 2017 2018 前年比
1月 96,681 151,722 97,768 100,768 95,549 97,308 1.8%
2月 102,948 170,628 94,971 115,446 116,407 112,690 -3.2%
3月 100,064 167,694 90,202 134,149 133,823 111,018 -17.0%
4月 198,142 219,169 168,628 185,346 161,305
5月 218,089 217,562 174,667 185,094 178,824
6月 232,993 214,238 216,115 225,001 223,629
7月 238,126 188,175 208,660 214,556 201,633
8月 158,233 112,977 156,311 156,918 155,522
9月 183,444 130,803 170,817 129,982 183,883
10月 173,323 154,246 160,789 137,575 131,625
11月 178,794 126,641 123,919 138,400 126,628
12月 187,424 121,845 124,803 137,282 110,961
年計 2,068,261 1,975,700 1,787,650 1,860,517 1,819,789 321,016
前年比 0.1% -4.5% -9.5% 4.1% -2.2% -7.2% ※1-3月

一方で国内販売台数は2013年の約4百万台から2017年の2.9百万台まで28%低下しているが、同期間で国内生産は12%の低下に留まっている。5年で3割市場が縮小するなか、高機能、高価格帯の生産が多いとされる国産品は十分に健闘していると言えよう。

国内販売台数 前年比
2013年 3,989,679
2014年 3,757,501 -5.8%
2015年 3,082,608 -18.0%
2016年 3,052,967 -1.0%
2017年 2,893,132 -5.2%

 

広告

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中