日本自動車工業会の発表資料によると、2016年1-12月の自動車生産台数は920万台であり、前年比微減となった。うち普通自動車は前年比26万台増の500万台、軽自動車は前年比27万台減の126万台となった。
新車登録台数は前年比7.6万台減の497万台となり5百万台の大台を割った。
国内自動車生産台数
普通車 | 小型四輪 | 軽自動車 | トラック | バス | 合計 | |
2014年 | 4,657,765 | 1,750,895 | 1,868,410 | 1,357,761 | 139,834 | 9,774,665 |
2015年 | 4,744,471 | 1,555,548 | 1,530,703 | 1,309,749 | 137,850 | 9,278,321 |
2016年 | 4,999,566 | 1,610,486 | 1,263,834 | 1,200,961 | 129,743 | 9,204,590 |
国内新車登録台数
普通車 | 小型四輪 | 軽自動車 | トラック | バス | 合計 | |
2014年 | 1,437,589 | 1,422,883 | 1,839,119 | 851,314 | 11,983 | 5,562,888 |
2015年 | 1,354,541 | 1,349,944 | 1,511,404 | 817,234 | 13,387 | 5,046,510 |
2016年 | 1,490,216 | 1,311,275 | 1,344,968 | 808,303 | 15,498 | 4,970,260 |
自動車には塗料・接着剤等を含めると1台あたり10-20KG程度のウレタン原料が使用されていると言われる。2016年の自動車市場におけるウレタンの需要は12万トン程度と推測される。